Πίνακες του τέλους ταξινόμησης
Το τέλος ταξινόμησης χρησιμοποιεί 6 κλιμάκια αξίας με βασικούς συντελεστές από 4% έως 71%, 8 κωδικούς CO₂ και 4 κατηγορίες προσαύξησης Euro. Όλοι οι πίνακες είναι εδώ, όπως ισχύουν σήμερα.
Ισχύει από Ενημερώθηκε
Κλιμάκια αξίας
| Κομμάτι της αξίας | Βασικός συντελεστής |
|---|---|
| 0 € έως 14.000 € | 4% |
| 14.000 € έως 17.000 € | 26% |
| 17.000 € έως 20.000 € | 53% |
| 20.000 € έως 25.000 € | 62% |
| 25.000 € έως 30.000 € | 71% |
| Πάνω από 30.000 € | 30% |
Κωδικοί CO₂
NEDC για 1η ταξινόμηση έως 31.12.2020, WLTP από 01.01.2021. Ο συντελεστής πολλαπλασιάζει τους βασικούς συντελεστές.
| Κωδικός | NEDC g/km | WLTP g/km | Συντελεστής |
|---|---|---|---|
| 1927 | 0 έως 100 | 0 έως 130 | 95% |
| 1928 | 101 έως 120 | 131 έως 156 | 100% |
| 1929 | 121 έως 140 | 157 έως 182 | 110% |
| 1930 | 141 έως 160 | 183 έως 208 | 120% |
| 1931 | 161 έως 180 | 209 έως 234 | 130% |
| 1932 | 181 έως 200 | 235 έως 260 | 140% |
| 1933 | 201 έως 250 | 261 έως 325 | 160% |
| 1934 | 251 και πάνω | 326 και πάνω | 200% |
Συντελεστές ανά κωδικό CO₂
| CO₂ | ≤ 14.000 € | ≤ 17.000 € | ≤ 20.000 € | ≤ 25.000 € | ≤ 30.000 € | > 30.000 € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1927 | 3,8% | 24,7% | 50,35% | 58,9% | 67,45% | 28,5% |
| 1928 | 4% | 26% | 53% | 62% | 71% | 30% |
| 1929 | 4,4% | 28,6% | 58,3% | 68,2% | 78,1% | 33% |
| 1930 | 4,8% | 31,2% | 63,6% | 74,4% | 85,2% | 36% |
| 1931 | 5,2% | 33,8% | 68,9% | 80,6% | 92,3% | 39% |
| 1932 | 5,6% | 36,4% | 74,2% | 86,8% | 99,4% | 42% |
| 1933 | 6,4% | 41,6% | 84,8% | 99,2% | 113,6% | 48% |
| 1934 | 8% | 52% | 106% | 124% | 142% | 60% |
Προσαυξήσεις Euro
Κρίνονται από τον χαρακτήρα έγκρισης δίπλα στην κατηγορία Euro: πεδίο V.9 της άδειας ή σημείο 48 του COC.
| Προσαύξηση | Χαρακτήρας έγκρισης (COC σημείο 48, άδεια V.9) |
|---|---|
| Χωρίς προσαύξηση | AD, AG, BG, CG, DG, AJ, AM, AP, EA |
| +50% | W, BA, ZA, ZD, AA, ZG, ZJ |
| +100% | F, G, J, K, Q, T |
| +200% | A, C, N, Euro 4 |
Απομείωση ανά ηλικία
Ανά έτος· ο επίσημος πίνακας πάει ανά μήνα. Για τα χιλιόμετρα: 0,1% για κάθε 500 km πάνω από 15.000 km τον χρόνο, έως 10%. Μέγιστη απομείωση 95%.
| Έτη | Hatch | Sedan | SUV | MPV | Coupé | Cabrio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19% | 30% | 22% | 19% | 25% | 22% |
| 2 | 28% | 36% | 29% | 27% | 29% | 30% |
| 3 | 37% | 43% | 37% | 36% | 36% | 36% |
| 4 | 49% | 57% | 50% | 49% | 47% | 48% |
| 5 | 61% | 72% | 62% | 61% | 59% | 60% |
| 6 | 67% | 76% | 68% | 67% | 66% | 67% |
| 7 | 72% | 80% | 73% | 72% | 71% | 72% |
| 8 | 76% | 83% | 77% | 77% | 75% | 76% |
| 9 | 80% | 85% | 80% | 80% | 79% | 79% |
| 10 | 83% | 87% | 83% | 83% | 82% | 82% |
| 11 | 84% | 89% | 85% | 85% | 84% | 84% |
| 12 | 86% | 90% | 87% | 87% | 86% | 86% |
| 13 | 88% | 90% | 88% | 89% | 87% | 88% |
| 14 | 89% | 91% | 90% | 90% | 89% | 89% |
| 15 | 90% | 91% | 90% | 91% | 89% | 90% |
| 16 | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
Απαλλαγές
| Περίπτωση | Πληρώνεις |
|---|---|
| Ηλεκτρικά και υδρογόνου | 0% |
| Υβριδικά έως 75 g/km με είσοδο στην Ελλάδα 01.11.2025–31.05.2026 | 25% |
| Υβριδικά έως 50 g/km, εκτελωνισμός έως 31.12.2026 | 25% |
| Υβριδικά πάνω από 50 g/km, εκτελωνισμός έως 31.12.2026 | 50% |
| Όλα τα υβριδικά, εκτελωνισμός από 01.01.2027 | 50% |
Περιβαλλοντικό τέλος
| Κατηγορία Euro | Ποσό | Ισχύει από |
|---|---|---|
| Euro 4 | 3.000 € | 23.07.2020 |
| Euro 5a | 1.000 € | 23.07.2020 |
| Euro 5b | 1.000 € | 24.02.2022 |
Για να μη ψάχνεις στους πίνακες, ο υπολογιστής κάνει όλο τον υπολογισμό.